Update 27-02-2024
De FIM heeft de startlijst bekend gemaakt voor de WK finale 1 & 2 in Inzell (Duitsland) op 23 & 24 maart 2024.
De wildcard is vergeven aan Benedikt Monn (Duitsland). De beide reserverijders zijn Franz Mayerbüchler en Christoph Kirchner (beide Duitsland).
| Startnummer | Rijdersnummer | Naam | Land |
| 1 | 48 | Luca Bauer | Duitsland |
| 2 | 67 | Heikki Huusko | Finland |
| 3 | 81 | Jimmy Olsén | Zweden |
| 4 | 16 | Benedikt Monn (Wildcard) | Duitsland |
| 5 | 107 | Andrej Diviš | Tsjechië |
| 6 | 237 | Jimmy Hörnell Lidfalk | Zweden |
| 7 | 88 | Max Niedermaier | Duitsland |
| 8 | 33 | Johann Weber | Duitsland |
| 9 | 66 | Aki Ala-Riihimäki | Finland |
| 10 | 199 | Martin Haarahiltunen | Zweden |
| 11 | 665 | Charly Ebner | Oostenrijk |
| 12 | 82 | Markus Jell | Duitsland |
| 13 | 58 | Stefan Svensson | Zweden |
| 14 | 800 | Jasper Iwema | Nederland |
| 15 | 100 | Frans Zorn | Oostenrijk |
| 16 | 24 | Max Koivula | Finland |
| 17 (Reserve) | 17 | Franz Mayerbüchler | Duitsland |
| 18 (Reserve) | 18 | Christoph Kirchner | Duitsland |
Voor de races in Thialf Heerenveen is de Wildcard, startnummer 16, voor Sebastian Reitsma (#283) Nederland.

Jasper Iwema

Sebastian Reitsma
Foto's: © GOOD-SHOOT.COM /Reygondeau